Immagine di Cristiano Corsini. |
"I Siciliani votano Tizio perché non si fidano di Caio".
"No, il vero vincitore è Sempronio perché è sostenuto dalla mafia".
"No, ha vinto l'astensionismo".
Insomma, diciamoci la verità, ne abbiamo sentite di tutti i colori, dalle letture antropologiche sulla sicilianitudine alle citazioni gattopardesche. E' per questo motivo che i risultati ve li propongo solo adesso, adesso che l'euforia mediatica sulle elezioni va scemando, ma ben consapevole del fatto che non possiamo esimerci dal darne un'interpretazione: si tratta di un'azione necessaria per tentare di capire come votano i Mottesi. Appunto, come votano i Mottesi?
Premetto: uno sciagurato sorteggio ha voluto che io fossi uno scrutatore alle suddette elezioni. Sezione 6 di Motta Sant'Anastasia. Ho uno sguardo privilegiato sulla vicenda, può darsi, ma ne avrei fatto volentieri a meno.
Veniamo al dunque. Partiamo con i voti di preferenza. Spulciando la classifica dei più votati per ricoprire il ruolo di deputati all'ARS appare chiaro il modo con cui i Mottesi scelgano i loro beniamini.
- In primo luogo si può notare come i "grandi" nomi della politica locale riscuotano un enorme successo a prescindere, anche quando i loro volti sono associati a promesse mai mantenute per la comunità mottese.
- Vincono i signori del manifesto abusivo, vincono anche le signore del manifesto abusivo. Mi sono sempre chiesto come si possa votare una persona per il semplice motivo che il suo faccione campeggi su un cartellone. Ma intanto è un metodo che funziona.
- Vince la solita propaganda: le cene elettorali, i mazzetti con i santini da distribuire ad amici e parenti, gli inviti in casa, le lettere spedite a mezzo posta.
- Vincono i mendicanti di voti, quelli che bussano ad ogni porta e stringono qualsiasi mano sia capace di mettere una X. Non è un caso che il primo classificato, Daniele Capuana, abbia avuto una permanenza di oltre 3/4 d'ora davanti l'ingresso del seggio delle scuole elementari, tirapiedi compresi.
- Sono penalizzati i "nuovi" politici. Ad esempio, il Movimento 5 Stelle è stato quello che più di tutti ha subito negativamente il voto disgiunto. Si sceglieva il candidato presidente del M5S, Giancarlo Cancelleri, ma al momento di scrivere una preferenza per un deputato si andava a pescare in altre liste (50% dei casi). Spesso capitava di vedere voti disgiunti tra M5S e preferenze per i peggiori lestofanti candidati; forse in questo caso si potrebbe parlare di "voto d'ignoranza". Al contrario, tutti quelli che hanno scelto Miccichè come presidente, hanno votato un candidato deputato esclusivamente nelle liste a lui collegate. Faccio riferimento allo scrutinio della sezione 6, ma credo che si tratti di un buon campione di riferimento.
- Troppe le schede nulle e troppe le schede annullate. Uno spreco di voti non indifferente. La scritta "siete tutti ladri" è stata la più quotata. Chissà quale sottile soddisfazione si deve provare nel portare avanti queste forme di micro-protesta?
Ma vediamo i dati sulle preferenze. In verde trovate i nomi dei 17 candidati che alla fine hanno vinto un posto all'ARS grazie ai voti della circoscrizione della provincia di Catania.
Capuana Daniele | 363 | PD |
Leanza Nicola | 318 | UDC |
Sudano Valeria | 279 | Cantiere Popolare |
Rotella Domenico | 244 | Cantiere Popolare |
Raia Concetta | 121 | PD |
D'Asero Antonino | 103 | PDL |
Papale Alfio | 100 | PDL |
Pogliese Salvatore Domenico | 96 | PDL |
Cancellieri Giovanni | 90 | M5S |
Brancato Mario | 80 | MPA |
Consoli Marco | 77 | FLI |
Sammartino Luca | 62 | UDC |
Oliva Vincenzo | 57 | MPA |
D'Agostino Nicola | 56 | MPA |
Lombardo Salvatore F.M.G. | 52 | MPA |
Forzese Marco Lucio | 50 | UDC |
Nipitella Marco | 49 | M5S |
Barbagallo Antony Emanuele | 49 | PD |
Tinnirello Santi Alessandro | 47 | I Forconi |
Fiorenza Cataldo | 45 | MPA |
Daidone Letterio | 44 | PDL |
Lamantia Feliciano | 40 | UDC |
Foti Angela | 38 | M5S |
Giuffrida Salvatore | 38 | UDC |
Pellegrino Orazio | 37 | FLI |
Arena Giuseppe | 37 | MPA |
Pignataro Francesco | 31 | PD |
Condorelli Sebastiano | 31 | PDL |
Cristaudo Giovanni | 28 | Grande Sud |
D'Agata Vincenzo | 28 | Musumeci Presidente |
Tagliaferro Carmelo | 27 | FLI |
D'Antoni Orazio | 24 | UDC |
Cutuli Sebastiano | 23 | Cantiere Popolare |
La Cava Franco | 22 | I Forconi |
Musumeci Sebastiano | 22 | Musumeci Presidente |
Currò Tommaso | 19 | M5S |
Saverino Ersilia | 18 | MPA |
Falcone Marco | 18 | PDL |
Panebianco Salvatore | 18 | PDL |
La Via Giovanni | 17 | PDL |
Nicotra Raffaele Giuseppe | 17 | UDC |
Nastasi Igor | 16 | PD |
Primavera Santo Orazio | 16 | UDC |
Vullo Gianfranco | 15 | Crocetta Presidente |
Maurici Salvatore | 15 | FDS-SEL-Verdi |
Maugeri Salvatore | 15 | FLI |
Raciti Santina | 15 | M5S |
Crocetta Rosario | 14 | Crocetta Presidente |
Licciardello Antonio | 14 | Crocetta Presidente |
Spampinato Giuseppe | 14 | Crocetta Presidente |
Ciancio Gianina | 14 | M5S |
Limoli Giuseppe | 14 | PDL |
Tornello Alessandro | 13 | Cantiere Popolare |
Cangemi Luca Antonio | 13 | FDS-SEL-Verdi |
Garofalo Ottavio | 13 | Musumeci Presidente |
Musumeci Rita | 13 | PDL |
Gentile Giuseppe | 12 | Crocetta Presidente |
Mantineo Tiziana | 12 | IDV |
Bosco Luigi | 10 | Crocetta Presidente |
Saglimbene Francesco | 10 | FLI |
Barbera Gaetano | 10 | Grande Sud |
Ioppolo Giovanni | 10 | Musumeci Presidente |
Spina Angelo | 10 | UDC |
Tufano Salvatore Roberto | 9 | Crocetta Presidente |
Mauceri Claudio | 9 | M5S |
Agen Vasco Maria | 9 | Musumeci Presidente |
Lipera Pietro | 9 | Musumeci Presidente |
Furnari Giuseppe | 9 | PD |
Galletta Giuseppe Ascenzio | 9 | PD |
Arcidiacono Giuseppe | 8 | Grande Sud |
Cicala Giuseppe | 7 | Crocetta Presidente |
Calanducci Francesco | 7 | MPA |
Li Rosi Francesco | 6 | FLI |
Crupi Francesco | 6 | I Forconi |
De Luca Cateno | 6 | Rivoluzione Siciliana |
Borzì Francesco | 5 | IDV |
Pulvirenti Giovanni | 5 | IDV |
Cappello Francesco | 5 | M5S |
Bellavia Giacomo | 5 | PDL |
Bosco Elio | 4 | FDS-SEL-Verdi |
La Rosa Epifanio Ermanno | 4 | FLI |
Gullotta Salvatore | 4 | IDV |
Sangilles Mario Consolato | 4 | IDV |
Bertorotta Ornella | 4 | M5S |
Duro Gregorio | 4 | M5S |
Finocchiaro Emanuele | 4 | M5S |
Paladino Antonio | 4 | UDC |
Trovato Santo | 3 | Cantiere Popolare |
Borzì Antonino | 3 | Crocetta Presidente |
Cutuli Mauro | 3 | Crocetta Presidente |
Vindigni Giovanni | 3 | FDS-SEL-Verdi |
Mazza Alfio | 3 | M5S |
Montesanto Agata | 3 | M5S |
Nicotra Angelo | 3 | M5S |
Le Mura Nicola | 3 | MPA |
Mancada Valentina G. Agata | 3 | PDL |
La Rosa Francesco M. | 3 | Rivoluzione Siciliana |
D'Amico Rita | 2 | FDS-SEL-Verdi |
Gammino Santo | 2 | FDS-SEL-Verdi |
Montalto Pierpaolo | 2 | FDS-SEL-Verdi |
Cacciola Lidia Daniela | 2 | FLI |
Longo Cinzia | 2 | IDV |
Caruso Antonino | 2 | MPA |
Mancuso Fabio Maria | 2 | MPA |
Di Primo Agatina | 2 | Musumeci Presidente |
Vasta Pietro | 2 | PD |
Albanese Diego | 1 | Cantiere Popolare |
La Farina Marina | 1 | Crocetta Presidente |
Laudani Agata | 1 | Crocetta Presidente |
Bertone Vittorio | 1 | FDS-SEL-Verdi |
Grosso Mario Antonio | 1 | FDS-SEL-Verdi |
Tomarchio Antonio | 1 | FDS-SEL-Verdi |
Zampaglione Amalia | 1 | FDS-SEL-Verdi |
Di Mauro Annalisa | 1 | FLI |
Distefano Santi Martino | 1 | FLI |
Patanè Rosalba Maria | 1 | FLI |
Alberghina Rosanna | 1 | Grande Sud |
Catalano Sebastiano | 1 | Grande Sud |
Pappalardo Domenico Salvatore | 1 | I Forconi |
Rapisarda Lucia | 1 | I Forconi |
Savoca Laura M.D. | 1 | I Forconi |
Grasso Giorgio | 1 | IDV |
Rosselli Antonino | 1 | IDV |
Interlicchia Rita | 1 | M5S |
Sapienza Giuseppe | 1 | M5S |
Barbagallo Alfio | 1 | Musumeci Presidente |
Catra Roberta | 1 | Musumeci Presidente |
Cavallaro Silvestro | 1 | Musumeci Presidente |
La Falce Marina | 1 | Musumeci Presidente |
Mangano Sandro | 1 | Musumeci Presidente |
Ranno Margherita | 1 | Musumeci Presidente |
D'Anna Tiziana | 1 | PDL |
Sinitò Rossella | 1 | Rivoluzione Siciliana |
Strano Dario | 1 | Rivoluzione Siciliana |
Giordano Vittorio | 1 | Voi Volontari Per l'Italia |
Arcidiacono Antonio | 0 | Cantiere Popolare |
Caccamo Lucia | 0 | Cantiere Popolare |
Caruso Debora | 0 | Cantiere Popolare |
Federico Mariangela | 0 | Cantiere Popolare |
Ferrara Annamaria | 0 | Cantiere Popolare |
Longhitano Biagio | 0 | Cantiere Popolare |
Reale Pierluigi | 0 | Cantiere Popolare |
Riolo Rosaria | 0 | Cantiere Popolare |
Scuto Alfio | 0 | Cantiere Popolare |
Spedini Nicolò | 0 | Cantiere Popolare |
Bonifacio Laura | 0 | Crocetta Presidente |
Marotta Carla | 0 | Crocetta Presidente |
Ripullo Vincenzo | 0 | Crocetta Presidente |
Salerno Elia | 0 | Crocetta Presidente |
Vecchio Elena | 0 | Crocetta Presidente |
Bruschetta Antonino | 0 | FDS-SEL-Verdi |
Inferrera Angela Maria | 0 | FDS-SEL-Verdi |
Marino Gemma | 0 | FDS-SEL-Verdi |
Ragusa Margherita | 0 | FDS-SEL-Verdi |
Alù Loredana | 0 | FLI |
Cannavò Rita | 0 | FLI |
Cirnigliaro Alessandra | 0 | FLI |
La Spina Nunziata Epifania | 0 | FLI |
Labate Venera Carmela | 0 | FLI |
Schilirò Rosa | 0 | FLI |
Coppolino Paolo | 0 | Grande Sud |
De Luca Davide | 0 | Grande Sud |
Emmanuele Salvatore | 0 | Grande Sud |
Fassari Laura | 0 | Grande Sud |
Gattuso Mattia | 0 | Grande Sud |
Grasso Angela Liliana | 0 | Grande Sud |
Iannotta Anna Tiziana | 0 | Grande Sud |
Malli Maurilio | 0 | Grande Sud |
Navanzino Francesco | 0 | Grande Sud |
Nicotra Vincenza | 0 | Grande Sud |
Portale Alfio | 0 | Grande Sud |
Balba Giovanni | 0 | I Forconi |
Barresi Francesco | 0 | I Forconi |
Basile Giovanni | 0 | I Forconi |
Calvagno Giuseppe | 0 | I Forconi |
Carruba Toscano Onofrio | 0 | I Forconi |
Consoli Clementina Laura | 0 | I Forconi |
Di Marco Daniela | 0 | I Forconi |
Padrenostro Valentina | 0 | I Forconi |
Scuderi Francesco A. | 0 | I Forconi |
Siena Carlo | 0 | I Forconi |
Vitale Maria Rosa | 0 | I Forconi |
Cavallaro Rosa Maria | 0 | IDV |
Cernuto Vincenza | 0 | IDV |
Lo Giudice Antonino | 0 | IDV |
Lo Iacono Francesca | 0 | IDV |
Pinzone Vecchio Salvatore | 0 | IDV |
Porrovecchio Giacomo | 0 | IDV |
Scozzarella Alfredo | 0 | IDV |
Speranza Simona | 0 | IDV |
Spinella Giancarlo | 0 | IDV |
Allegra Isidoro | 0 | M5S |
Bartoli Isabella | 0 | MPA |
Ferro Margherita Rita | 0 | MPA |
Foti Concetta C.L. | 0 | MPA |
Marletta Simona | 0 | MPA |
Polisano Anna | 0 | MPA |
Zagaglia Gianni | 0 | MPA |
Lo Presti Gemma | 0 | Musumeci Presidente |
Romano Marco | 0 | Musumeci Presidente |
Schillaci Antonio | 0 | Musumeci Presidente |
Sidoti Rosalia | 0 | Musumeci Presidente |
Calarese Andrea | 0 | PC |
Calarese Antonino Ivan | 0 | PC |
Castiglione Roberta | 0 | PC |
D'Arrigo Salvatore | 0 | PC |
Del Popolo Campione Carmelo | 0 | PC |
Gelmini Maria | 0 | PC |
Interdonato Giovanni | 0 | PC |
Manganaro Agata | 0 | PC |
Persico Jean | 0 | PC |
Caniglia Salvatore | 0 | PD |
Finocchiaro Donatella Maria | 0 | PD |
Palazzo Agatina | 0 | PD |
Quattrocchi MariaPia | 0 | PD |
Rubino Salvatore | 0 | PD |
Santagati Giuseppe | 0 | PD |
Scuderi Antonella Alfia | 0 | PD |
Strano Glenda | 0 | PD |
Vadalà Mario | 0 | PD |
Bisignano Antonina | 0 | PDL |
Cannavò Gianluca | 0 | PDL |
Gomez Saurina Josefina | 0 | PDL |
Raciti Anna Grazia | 0 | PDL |
Alessandro Angelino | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Bonanno Conti Giuseppe | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Bontempo Scorciatore Corrado | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Campione Riggio Agrippino | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Cantarella Massimo | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Castorina Giuseppe E. | 0 | Rivoluzione Siciliana |
De Lucia Maria | 0 | Rivoluzione Siciliana |
D'Urso Angela | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Lo Castro Maria Elisabetta | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Magnano Lucia | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Mirci Giuseppe | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Nicotra Rosaria | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Sciortino Dino Leonardo | 0 | Rivoluzione Siciliana |
Gennarino Maria Grazia | 0 | UDC |
Mammana Manuela | 0 | UDC |
Manfredi Anna | 0 | UDC |
Messina Marinella | 0 | UDC |
Panebianco Giovanni Marco | 0 | UDC |
Pastura Rosa | 0 | UDC |
Sinatra Grazia | 0 | UDC |
Butera Giuseppe | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Cardaci Antonino | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Caruso Agata Giuseppina | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Indelicato Angelo | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Mangiù Vincenzo | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Omero Antonino | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Pinsone Lucia | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Scarantino Roberto | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Sicali Anna | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Spampinato Angela | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Spampinato Gioacchino | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Toscano Claudia | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
Tripoli Maria | 0 | Voi Volontari Per l'Italia |
______________________________
Proseguiamo con i voti di lista. Non credo occorra aggiungere altro rispetto quanto sopra detto, in fondo i voti di preferenza e quelli di lista sono sempre collegati tra loro. Tuttavia, in queste elezioni era prevista la possibilità di esprimere un generico voto di lista senza esprimere preferenza per un candidato specifico.
I mottesi hanno preferito non disperdere i voti nei partiti minori, ma hanno anche rifiutato di dare fiducia ai partiti che più di tutti si proponevano come nuovi ed in antitesi con la politica cuffariana e lombardiana. In tal senso è significativo il risultato al ribasso del M5S e lo sfracello della coalizione di sinistra capitanata da Giovanna Marano e Claudio Fava. E' doveroso notare come questi due partiti siano stati gli unici a prendere una posizione chiara durante la manifestazione contro la discarica di Tiritì, argomento tanto caro ai Mottesi. Ancora una volta si evidenzia come la partecipazione e l'impegno attivo, quello vero, vengano ignorati nel nostro paese a fronte di generiche promesse da campagna elettorale
L'analisi del voto per il candidato presidente ci dice che Motta si colloca un passo indietro rispetto le tendenze politiche dell'isola e dell'Italia intera. Non è un caso se all'ultima tornata elettorale, mentre un'intera nazione festeggiava la vittoria dei referendum su acqua, nucleare e legittimo impedimento, a Motta si scopriva che non era stato superato in quorum del 50%.
Concentriamoci sulle regionali. A Motta vince il candidato di destra, Nello Musumeci, con oltre 7 punti di scarto rispetto la media regionale, per gran parte drenati dal rivale di centro, Gianfranco Miccichè. Crocetta incrementa la propria media di un punto percentuale e si conferma Presidente della Regione Sicilia.
Vediamo in dettaglio i risultati regionali e quelli mottesi.
Presidente:
Rosario Crocetta 30,50% 31,57%
Liste collegate:
Partito Democratico (Pd) 13,40% 16,88%
Unione di centro (Udc) 10,80% 14,72%
M. P. Crocetta presidente 6,20% 3,29%
Unione consumatori - -
Presidente:
- Sebastiano "Nello" Musumeci 25,70% 33,24%
Liste collegate:
- Il Popolo della libertà (Pdl) 12,90% 12,88%
- Cantiere Popolare 5,90% 14,25%
- Musumeci presidente 5,60% 3,73%
- Alleanza di centro (Adc) 0,30% -
Presidente:
- Giovanni Carlo Cancelleri 18,20% 17,08%
Liste collegate:
- Movimento 5 stelle 14,90% 13,52%
Presidente:
- "Gianfranco" Miccichè 15,40% 11,27%
Liste collegate:
- Partito dei Siciliani (Mpa) 9,50% 9,10%
- Grande Sud 6,00% 1,25%
- Futuro e libertà per l'Italia (Fli) 4,40% 4,69%
- Ppa - Piazza Pulita 0,10% -
Presidente:
- Giovanna Marano 6,10% 3,72%
Liste collegate:
- Italia dei valori (Idv) 3,50% 1,22%
- Prc + Pdci + Sel + Verdi 3,10% 1,61%
Presidente:
- Mariano Ferro 1,60% 2,39%
Lista collegata:
- Popolo dei forconi 1,30% 2,35%
Presidente:
- Cateno De Luca 1,20% 0,37%
Lista collegata:
- Rivoluzione Siciliana 1,20% 0,37%
Presidente:
- Gaspare Sturzo 1,00% 0,16%
Lista collegata:
- Sturzo presidente 0,80% -
Presidente:
- Giacomo Di Leo 0,20% 0,11%
Lista collegata:
- Partito comunista (Pcl) 0,10% 0,05%
Presidente:
- Lucia Pinsone 0,20% 0,09%
Lista collegata:
- Voi 0,10% 0,07%
______________________________
Morale della favola: se i partiti mottesi non prenderanno insegnamento da queste elezioni, tra due anni ci troveremo con un'amministrazione e un consiglio comunale tali e quali a quelli che abbiamo oggi. Altro che cambiamento.
_____________________________
Fonti:
- Risultati mottesi pubblicati su: www.mottaeleonline.altervista.org
- Risultati mottesi pubblicati su: www.mottaeleonline.altervista.org
..Ottimo servizio!!! ho votato alla sezione 6...peccato non averti incontrato!! tuttavia anche se a fatica qualcosa è cambiato, seppur i soliti noti abbiano avuto la meglio, ma nel complesso una microrottura c'è stata e adesso, gli amici a 5 Stelle, dovranno continuare per rompere definitivamente col quel passato che etichetta il siciliano come opportunista e servo di un sistema che ha fatto solo gli interessi di pochi e un male profondo e ingiustificato al popolo siciliano. Buon lavoro
RispondiEliminaCiao Giuseppe, siamo stati davvero sfortunati allora. Mi sono allontanato dal seggio solo per andare a votare alle scuole medie e mangiare, 15 minuti in tutto. Peccato.
EliminaSai che a Motta ci sono dei ragazzi che stanno pensando di portare un meetup del M5S? Mi sono permesso di fare il tuo nome, immagino che ti contatteranno.
Saluti
Ciao Carmelo...scusa per il ritardo ma non mi sono collegato per mancanza di tempo!! Hai fatto benesissimo a fare il mio nome...quel vecchio modo di fare politica...quella delega in bianco basta sulla fiducia...non funziona più!!! hanno riempito oggi, come nel passato, strade e cassette postali di volantini e manifesti dai costi a dir poco proibitivi..ma secondo voi...chi paga??? L'M5S, polemiche a parte, nasce dalla necessità di ciascuno di noi di vedere faccie nuove, pulite e completamente estranee a quel modo che da sempre vede i soliti volti a fare che....a presto e come sempre complimenti x l'ottima informazione prestata!!!
Elimina