E' evidente che qualsiasi analisi politica non può prescindere dal riconoscere il clamoroso esito del Movimento 5 Stelle. Motta ha premiato i grillini con un 40,7% alla camera e un 37% al senato, dato ben più significativo di quello regionale: pur con un ottimo risultato in Sicilia, si registrano ben 8 punti in meno in entrambe le aule del parlamento (32,7% alla camera e 29,5% al senato). Il dato è ben più visibile a livello nazionale dove il distacco tocca i 15-13 punti percentuale (25,5% camera e 23,8% senato).
Grillo vince in Sicilia e stravince a Motta. Il primo dato lo si potrebbe spiegare con l'euforia nata in seguito alle scorse elezioni regionali. Il dato mottese è ben più complicato da analizzare, tuttavia possiamo provarci. Se è vero che il voto al M5S è un voto di protesta, a Motta la politica deve fare veramente schifo. E viceversa, siccome la politica tradizionale a Motta è in una fase di stallo, Grillo non poteva che stravincere. Mi sembra una lettura verosimile.
Continuiamo. Una persona su tre ha dato il proprio voto alla coalizione di Berlusconi. In genere, questi Mottesi si vergognano a rivelare in pubblico la loro scelta politica. Probabilmente dissimulano talmente bene che, a sentire i discorsi da bar, il centro-destra avrebbe dovuto prendere davvero una manciata di voti.
Nella coalizione troviamo al primo posto il Pdl, in entrambi i rami del parlamento, seguito a distanza di 20-18 punti percentuale dal Mir. I risultati di questo nuovo partito meritano di essere analizzati perchè l'unico che esprimesse dei candidati mottesi (Natale Consoli e Francesco Restifo, già consiglieri comunali). La loro corsa al parlamento è stata sostenuta da meno di 350 mottesi, ottenendo rispettivamente il 3,96% al senato e il 5,71% alla camera. Tutti voti sprecati, in quanto i Moderati in Rivoluzione non avranno alcun seggio in parlamento. A poco sono servite le arcaiche pratiche di campagna elettorale messe in atto, compresa la permanenza di uno dei candidati e di tutto il suo entourage nelle vicinanze dei seggi elettorali.
Sempre per ottenere questo magro risultato, vi ricordo che l'organizzazione della macchina da guerra dei vari partitucoli ha rallentato i lavori del macchina amministrativa del comune di Motta Sant'Anastasia (ne avevamo ampiamente parlato in un altro post).
Passiamo alla coalizione di centro-sinistra. Sebbene il PD sia l'unico partito presente alle elezioni e stabilmente radicato sul territorio, il risultato conseguito è stato pessimo. Al 25,43% del dato nazionale alla camera dobbiamo sostituire il 14,15% di Motta, ottenuto con circa 810 voti. Al senato il calcolo si complica per la presenza della lista di Crocetta, il Megafono. A conti fatti il PD ottiene 731 voti mentre il Megafono ne conquista 379. Il dato complessivo al senato di PD+Megafono parla di 1110 preferenze, con uno scarto di ben 300 voti rispetto a quanto fatto dal solo PD alla camera. Diversamente da quanto immaginato in un primo momento, le due liste non si sono sottratte voti vicendevolmente, ma anzi, li hanno sommati. Nonostante questa apparente crescita, il confronto con il dato nazionale è impietoso per l'intera coalizione.
Anche in questo caso, vale la pena sottolineare come siano state condotte le diverse campagne elettorali. Potremmo dire che il PD non ha attivato alcun canale di propaganda elettorale, a differenza del Megafono che ha strizzato l'occhio alle piccole realtà politiche di Motta ottenendo ampio supporto (compreso l'ininterrotto stanziamento di alcuni esponenti politici nei pressi dei seggi elettorali a distribuire "santini").
Irrilevanti i risultati conseguiti dagli altri partiti dell'alleanza, compresa Sinistra Ecologia e Libertà di Nichi Vendola, che pure sopravvive a livello nazionale.
Per quanto riguarda la coalizione di centro, capitanata da Mario Monti, possiamo solo dire che se le percentuali mottesi fossero state confermate anche a livello nazionale, oggi i centristi siederebbero fuori dal parlamento.
Una storiella mottese
Ed eccovi la notizia "balenga", come dice la cara Luciana Littizzetto. Per fare la diretta ho passato troppo tempo ai seggi elettorali e così mi è capitato di vedere un bel po' di umanità locale. Una storiella però merita di essere raccontata perchè contiene una buona dose di mottesitudine.
Siamo a sabato, il giorno prima delle elezioni, il giorno in cui si costituiscono i seggi. Come capita spesso, mancano alcuni scrutatori; altri candidati si presentano come surroganti. In genere il presidente di seggio è chiamato a nominare il candidato più anziano e il più piccolo. Ma in un seggio, ciò non avviene e il più giovane si ribella. Uci-e-screpiti. La presidente, per sviare il discorso chiama la vigilanza, senza che ve ne fosse reale necessità. A quel punto il ragazzo spiega la vicenda ad un carabiniere accorso, che ha avuto la brillante idea di reindirizzarlo alla caserma (un carabiniere che dice "vai dai carabinieri", solo a Motta può succedere, oppure nelle barzellette). Ad ogni modo, il ragazzo parte alla volta della caserma dove, immancabilmente, viene spedito al comune. Lì, sembrerebbe aver trovato qualcuno dalla sua parte, così parte una telefonata e la situazione si risolve. Di fatto, durante le elezioni il ragazzo smanettava al seggio.
Bene, che fare della presidente? Segnaliamo la vicenda, così qualcuno verificherà? Mettiamo a verbale l'accaduto? "Ma no, è una tipa apposto". Cosa? Ma ci ha comunque provato, o no?! "Abbiamo risolto, tranquillo". Tranquillo sono.
A Motta tutto si risolve sempre a tarallucci e vino, è un classico. Succede sempre. Una volta un mio vicino ha beccato un tizio che gli stava rubando la moto, lo ha fermato e... e... e niente. Quello si è scusato e amici come prima. Ma è tanto difficile capire che se quello non ruba la tua moto, dopo dieci minuti la ruba a qualcun'altro? E' tanto difficile capire che se la vicenda della presidente non viene chiarita da chi di dovere potrebbe ripetersi con qualcun'altro che magari non saprà far valere i propri diritti? Mah!
________________________________________
RISULTATI A MOTTA SANT'ANASTASIA
-------SENATO-------
Leader | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.899 | 37,07 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.195 | 23,33 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 203 | 3,96 | ||||
CANTIERE POPOLARE | 82 | 1,60 | ||||
MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 63 | 1,22 | ||||
LA DESTRA | 58 | 1,13 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 57 | 1,11 | ||||
GRANDE SUD | 19 | 0,37 | ||||
LEGA NORD | 3 | 0,05 | ||||
Totale coalizione | 1.680 | 32,79 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 731 | 14,27 | ||||
IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 379 | 7,39 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 43 | 0,83 | ||||
MODERATI | 22 | 0,42 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 16 | 0,31 | ||||
Totale coalizione | 1.191 | 23,25 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 192 | 3,74 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 84 | 1,63 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 24 | 0,46 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 14 | 0,27 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 14 | 0,27 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 11 | 0,21 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 10 | 0,19 | ||||
FRANCO TORCHIA | ||||||
PRI | 3 | 0,05 | ||||
Totale | 5.122 |
Schede bianche
| 56 | 1,05 % |
---|---|---|
Schede nulle
| 139 | 2,61 % |
Schede contestate e non assegnate
| - | - |
Grafico dei risultati complessivi al Senato.
Scomposizione del voto al Senato per sezioni. |
Sezioni % scrutinio | 1 100% | 2 100% | 3 100% | 4 100% | 5 100% | 6 100% | 7 100% | 8 100% | 9 100% | Totale compl. |
1) Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
2) Forza Nuova | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
3) Il Popolo della Libertà | 132 | 106 | 104 | 133 | 111 | 130 | 132 | 116 | 231 | 1195 |
4) Fratelli d'Italia centrodestra Nazionale | 5 | 0 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 57 |
5) Lega Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6) Movimento Politico Grande Sud | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
7) Moderati in rivoluzione - Rosa Tricolore | 16 | 33 | 23 | 18 | 15 | 30 | 23 | 23 | 22 | 203 |
8) I Popolari di Italia Domani | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 3 | 14 | 11 | 82 |
9) Movimento per le Autonomie | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 63 |
10) La Destra | 10 | 5 | 11 | 11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 58 |
11) Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 |
12) Partito Democratico | 79 | 71 | 90 | 103 | 75 | 74 | 72 | 94 | 73 | 731 |
13) Il Megafono - Lista Crocetta | 34 | 42 | 34 | 34 | 34 | 54 | 61 | 63 | 23 | 379 |
14) Centro Democratico | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
15) Sinistra Ecologica Libertà | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 43 |
16) Moderati | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
17) Con Monti per l'Italia | 21 | 28 | 18 | 17 | 18 | 22 | 18 | 26 | 24 | 192 |
18) Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
19) Rivoluzione Civile | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 6 | 12 | 84 |
20) Fare per Fermare il Declino | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
21) Partito Repubblicano Italiano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22) Movimento 5 Stelle | 184 | 183 | 182 | 233 | 201 | 222 | 191 | 221 | 282 | 1899 |
Voti Validi | 519 | 513 | 510 | 606 | 521 | 591 | 548 | 597 | 717 | 5122 |
Schede Nulle | 9 | 12 | 21 | 22 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 139 |
Schede Bianche | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 56 |
Voti Contestati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voti Nulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________
RISULTATI A MOTTA SANT'ANASTASIA
-------CAMERA-------
Leader | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2.329 | 40,69 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.373 | 23,99 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 327 | 5,71 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 64 | 1,11 | ||||
GRANDE SUD - MPA | 57 | 0,99 | ||||
LA DESTRA | 54 | 0,94 | ||||
LEGA NORD | 6 | 0,10 | ||||
Totale Coalizione | 1.881 | 32,86 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 810 | 14,15 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 78 | 1,36 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0,22 | ||||
Totale Coalizione | 901 | 15,74 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 177 | 3,09 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 153 | 2,67 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 25 | 0,43 | ||||
Totale Coalizione | 355 | 6,20 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 158 | 2,76 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 20 | 0,34 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 19 | 0,33 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 18 | 0,31 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 17 | 0,29 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 11 | 0,19 | ||||
RENATA JANNUZZI | ||||||
LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 6 | 0,10 | ||||
FRANCO TORCHIA | ||||||
PRI | 4 | 0,06 | ||||
MARINA PETRINI | ||||||
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 4 | 0,06 | ||||
Totale | 5.723 |
Schede bianche | 84 | 1,40 % |
---|---|---|
Schede nulle | 178 | 2,97 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Grafico dei risultati complessivi alla Camera.
Scomposizione del voto alla Camera per sezioni. |
Sezioni % scrutinio | 1 100% | 2 100% | 3 100% | 4 100% | 5 100% | 6 100% | 7 100% | 8 100% | 9 100% | Totale compl. |
1) Rivoluzione Civile | 18 | 18 | 16 | 21 | 14 | 17 | 23 | 14 | 17 | 158 |
2) Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
3) Fare per Fermare il Declino | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 |
4) Movimento 5 Stelle | 218 | 230 | 206 | 268 | 248 | 274 | 253 | 286 | 346 | 2329 |
5) Partito Repubblicano Italiano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6) Forza Nuova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
7) Sinistra Ecologica Libertà | 11 | 5 | 15 | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | 78 |
8) Partito Democratico | 79 | 80 | 92 | 116 | 83 | 92 | 83 | 104 | 81 | 810 |
9) Centro Democratico | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
10) Movimento Progetto Italia - MID | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11) Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 |
12) Grande Sud - MPA | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 | 57 |
13) Il Popolo della Libertà | 143 | 116 | 118 | 161 | 126 | 155 | 149 | 149 | 256 | 1373 |
14) Lega Nord | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15) La Destra | 14 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 54 |
16) Moderati Italiani in rivoluzione - Rosa Tricolore | 38 | 58 | 46 | 30 | 27 | 40 | 33 | 33 | 22 | 327 |
17) Fratelli d'Italia centrodestra Nazionale | 7 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 64 |
18) Futuro e Libertà per l'Italia | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 |
19) Unione di Centro UDC | 18 | 15 | 8 | 5 | 17 | 21 | 12 | 28 | 29 | 153 |
20) Scelta Civica | 20 | 22 | 21 | 25 | 9 | 16 | 18 | 22 | 24 | 177 |
21) Liberali per l'Italia - PLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
22) Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Voti Validi | 585 | 572 | 562 | 672 | 582 | 652 | 613 | 675 | 810 | 5723 |
Schede Nulle | 9 | 18 | 28 | 22 | 21 | 21 | 22 | 16 | 21 | 178 |
Schede Bianche | 7 | 10 | 12 | 4 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 84 |
Voti Contestati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voti Nulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_______________________________________
Fonti:
- Comune di Motta Sant'Anastasia
- Ministero degli interni
E' stato bello vedere il padre del candidato elemosinare 4 voti, e il club del culo al palo dividere i santini di nascosto, ARRENDETEVI!!!! LA VOSTRA POLITICA E' GIA' MORTA!!!!
RispondiEliminanon fa testo, ma fa molto senso vedere che la Lega Nord prende voti al sud...
RispondiEliminaGiuseppe Di Benedetto